Su premio completo:
Importante: nuestros láseres no tienen límite de disparos técnicos
19.990, - € netos (sin IVA)
23.788,10 € brutos (incluido el 19 % de IVA)
Neto (excluyendo el IVA)
19990,00 €
Bruto (IVA incluido)
23788,10 €
El precio ya incluye:
Modelo láser de diodo BS246 incluyendo accesorios |
2 piezas de mano: BHP2400 y MHP600 |
Entrega exprés e instalación con briefing |
Formación avanzada "Especialista en depilación láser VFK" incl. certificado de la Bundesverband Kosmetik und Fußpflegebetriebe Deutschlands e.V. (Asociación Federal de Establecimientos de Cosmética y Pedicura de Alemania), para todo su equipo. |
Garantía: Unidad principal: 2 años, piezas de mano, en un plazo de 2 años BHP2400: 20 millones de pulsos láser (esto corresponde a unas 15.000 aplicaciones de espalda masculina) u. MHP600: 10 millones de pulsos láser (esto corresponde a unas 33.300 aplicaciones de labio superior/barba de mujer) |
Su logotipo/nombre puede adjuntarse a la unidad si se solicita |
Gafas de protección láser probadas y aprobadas para el terapeuta y el cliente/paciente |
Set de arrancador de tratamiento: desinfección de dispositivos, desinfección de manos, guantes desechables, protector bucal, Gel ultrasónico y espátula plástica, agua destilada para refrigeración de dispositivos, máquina de afeitar Philips electrorshaver, afeitadora desechable, cáscara de afeitar y rollo de pelo, kayal (blanco) y Spitzer , Bandas de cabeza, pañales de Mull |
Paquete de marketing: carteles individuales, volantes y nuestro asesoramiento |
datos técnicos:
Descargue la hoja de datos:
posible con la pieza de mano de 600 vatios
Monitor | LCD táctil de 12 pulgadas |
Tipo de láser | Diodo |
Fabricante barras láser | Coherente | DILAS Germany |
Longitud de onda de las piezas de mano | 808/810 nm |
Voltaje | 220/230 V de corriente alterna |
Frecuencia | 50/60 Hz |
consumo máximo de energía dispositivo total | 3.200 W |
El dispositivo principal del tipo de enfriamiento | Freon micro Channel enfriamiento del compresor |
Refrigerante | Agua destilada |
uso máximo temporal | 7 días/ 24 horas al día de funcionamiento continuo posible con la pieza de mano de 600 vatios |
El diagnóstico de dispositivo autotest | Sí |
Diagnóstico de la calidad del agua | Sí, con un valor de visualización exacto, p. ej., 0,38 μS/cm |
Velocidad de flujo de diagnóstico | Sí, con un valor de visualización exacto, como 2,43 L/min |
Diagnóstico temperatura del agua | Sí, en grados Celsius, p. ej., 24 ° C |
El diagnóstico de agua destilada | Sí, mostrar como mensaje de error |
Interruptores de contacto de puerta | Sí, se puede desactivar en cualquier momento |
Operada | Sí, pero no es necesario que se usen |
Señal de audio de pulso láser | Sí, se puede desactivar en el menú |
Contador de pulso láser | Sí, directamente visible en el menú |
Logotipo de personalización en el dispositivo | Sí, sin cargo adicional si se desea |
Logotipo de personalización en el menú del software | Sí, sin cargo adicional si se desea |
Idioma del dispositivo ajustable | Sí, justo en el menú |
Idioma del dispositivo | Alemán, Árabe, Turco, Inglés, Ruso, Italiano, español, Portugués |
Mantenimiento – sustitución de agua destilada | Sí, mensualmente, gasto de tiempo 5 minutos, material aprox. 2 €, o si se excede el valor límite según el display |
Mantenimiento – reemplazo de filtro | anual, tiempo 15-20 minutos, material 79€ - si se utiliza agua destilada |
Los backups de dispositivos del fabricante | Schneider Electric (Alemania) |
Dimensiones (H/B/T) | 106x45x39 cm |
Peso | 65 kg |
La certificación de dispositivos | Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva 201RE65/EU (RoHS 2), CE |
Certificación del fabricante | ES ISO 13485:2016 |
Dispositivo principal de garantía | 2 años |
Datos técnicos pieza de mano BHP2400 con vacío:
Onda | 808/810 nm |
El tamaño del spot | 22 × 35 mm, 5,7 cm<sup>2</sup> |
Trabajo | máx. 32 × 62 mm (rango de vacío), 19,84 cm<sup>2</sup> |
La potencia láser | 2.400 W |
Detalles barras de láser | 24 unidades, 100 vatios por barra de láser |
Energía | 1-30 J/QCM |
Longitud del impulso | 15-100 ms |
Frecuencia | 1-5 Hz |
Tipo de enfriamiento pieza de mano | La refrigeración Prism |
La refrigeración manual | Continuamente (permanentemente) |
Intensidad de vacío ajustable | Sí, nivel 0-5 |
Duración de vacío ajustable | Sí, continuamente sobre la regla de rotación (en la parte frontal del dispositivo, plata) |
El modo de pulso láser único | Sí |
El modo de pulso láser Durer | Sí |
Pulso láser posible sin vacío | Sí |
Pulso láser con vacío posible | Sí |
Modo de deslizamiento posible sin vacío | Sí |
Agentes de deslizamiento, por ejemplo, gel necesario | No |
Garantizar | 20 millones de pulsos de láser, en un plazo de 2 años (Esto equivale a aproximadamente 15.000 aplicaciones de espalda de los hombres) |
Datos técnicos pieza de mano MHP600:
Onda | 808/810 nm |
El tamaño del spot | 12 × 12 mm, 1,44 cm<sup>2</sup> |
Trabajo | Esto corresponde al tamaño del spot |
La potencia láser | 600 W |
Detalles barras de láser | 6 unidades, 100 vatios por barra de láser |
Energía | 6-50 J/cm<sup>2</sup> |
Longitud del impulso | 30-100 ms |
Frecuencia | 1-9 Hz |
Tipo de enfriamiento pieza de mano | La refrigeración Prism |
La refrigeración manual | Nivel 0-5, hasta-8 ° C |
El modo de pulso láser único | Sí |
El modo de pulso láser Durer | Sí |
Agentes de deslizamiento, por ejemplo, gel necesario | Sí |
Garantizar | 10 millones de pulsos de láser, en un plazo de 2 años (Esto equivale a aproximadamente 33.300 aplicaciones de "barba de mujer") |